Kranbrücke mit Laufkatze RBS 100W | Kranbrücke mit festen Hubwerk 600W | ||
![]() |
![]() |
||
Einsatz der Seilwinde | Für den Transport von Lasten, Ersatzteilen und Elementen aller Art in die Gondel einer Wind-Energie- |
||
Technische Beschreibung | RBS 1000 W | RBS 600 W |
maximale Traglast | 1.000 kg ( netto ) | 600 kg (netto) |
Prüflast | 1.250 kg | 750 kg |
maximaler Hubweg | 110 m | 110 m |
maximale Seilgeschwindigkeit | 18,5 m/min | 18,5 m/min |
Seildurchmesser | 7 mm | 7 mm |
Eigen-Gewicht des Seiles ca. | 22 kg | 22 kg |
Zum Vergleich | Eine 110 m lange Stahl-Kette (unbeschichtet) mit 8 x 24er Gliedern, hat ein Meter-Gewicht von ca. 1,4 kg, entsprechend 154 kg Gesamt-Gewicht. Die Traglast muss dann bei 1.400 kg/m liegen, d.h. die Kranbrücke entsprechend stärker als sog. 1400 kg Kettenzug-Kran, und damit teurer, ausgelegt sein. Ein Meter Kette ist auch wesentlich teuerer ( etwa das 10-fache ), als ein Meter Seil. |
Motorleistung | 2,2 kW | 1,5 kW |
Drehstrom-Bremsmotor | 3 / 400 V /50 Hz, 1500U/min |
Die Seilwinde ist mit CE- Zeichen versehen. Eine CE- Konformitätserklärung liegt jeder Betriebs- und
Wartungs-Anleitung bei.
Die Vorteile auf einen Blick
Einsatz der Seilwinde |
![]() |
|
Technische Daten RBS 250 W | ||
maximale Traglast | 250 kg ( netto ) | |
Prüflast | 300 kg | |
maximaler Hubweg | 100 m | |
maximale Seilgeschwindigkeit | 20 m/min | |
Seildurchmesser | 5 mm | |
Seil | Drahtseil, verzinkt, Bruchfestigkeit 1960 N/mm², Seilkonstruktion 18x7 SE |
|
Exzentergetriebe Motor mit einem hohen Wirkungsgrad und einer Leistung von 0,55 kW, |
||
Grund-Ausführung der Seilwinde
|
Sonderausstattung
|